Ana sayfa › 2027 takvimi › 2030 takvimi
2030 takvimi
2030 yılı Salı günü başlayıp Salı günü bitiyor; 365 gün ve 52 ISO haftadan oluşuyor. Resmi tatil ve arife yarım günleri düşüldüğünde 249 iş günü var. Ramazan Bayramı 4-6 Şubat 2030; Kurban Bayramı 13-16 Nisan 2030.
Güncelleme: 8 Ekim 2026
- Gün sayısı
- 365
- İş günü
- 249
- Hafta içi resmi tatil
- 11 gün
- Başlangıç
- Salı
- ISO hafta
- 52
2030 yıllık takvim
Resmi tatilYarım gün (arife)Dini gün / kandilOkul tatili ve dönemH: ISO hafta no
Ocak 2030
Ocak 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Şubat 2030
Şubat 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Mart 2030
Mart 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2030
Nisan 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
Mayıs 2030
Mayıs 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Haziran 2030
Haziran 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2030
Temmuz 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Ağustos 2030
Ağustos 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Eylül 2030
Eylül 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
Ekim 2030
Ekim 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Kasım 2030
Kasım 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Aralık 2030
Aralık 2030| H | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | | | | | |
2030 resmi tatilleri
| Tarih | Tatil | Tür | Gün |
|---|
| 1 Ocak 2030 Salı | Yılbaşı | Resmi tatil | 1 |
| 3 Şubat 2030 Pazar | Ramazan Bayramı arifesi (13.00'ten itibaren) | Yarım gün | ½ |
| 4-6 Şubat 2030 | Ramazan Bayramı | Resmi tatil | 3 |
| 12 Nisan 2030 Cuma | Kurban Bayramı arifesi (13.00'ten itibaren) | Yarım gün | ½ |
| 13-16 Nisan 2030 | Kurban Bayramı | Resmi tatil | 4 |
| 23 Nisan 2030 Salı | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Resmi tatil | 1 |
| 1 Mayıs 2030 Çarşamba | Emek ve Dayanışma Günü | Resmi tatil | 1 |
| 19 Mayıs 2030 Pazar | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | Resmi tatil | 1 |
| 15 Temmuz 2030 Pazartesi | Demokrasi ve Millî Birlik Günü | Resmi tatil | 1 |
| 30 Ağustos 2030 Cuma | Zafer Bayramı | Resmi tatil | 1 |
| 28 Ekim 2030 Pazartesi | Cumhuriyet Bayramı arifesi (13.00'ten itibaren) | Yarım gün | ½ |
| 29 Ekim 2030 Salı | Cumhuriyet Bayramı | Resmi tatil | 1 |
Resmi tatiller 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a dayanır. Arife günleri ve 28 Ekim'de tatil saat 13.00'te başlar. Dini bayram tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göredir.
2030 dini günleri
| Tarih | Gün | Hicri tarih |
|---|
| 5 Ocak 2030 Cumartesi | Ramazan başlangıcı (ilk oruç) | 1 Ramazan 1451 |
| 30 Ocak 2030 Çarşamba | Kadir Gecesi | 26 Ramazan 1451 |
| 3 Mayıs 2030 Cuma | Hicri yılbaşı (1452) | 1 Muharrem 1452 |
| 12 Mayıs 2030 Pazar | Aşure Günü | 10 Muharrem 1452 |
| 12 Temmuz 2030 Cuma | Mevlid Kandili | 11 Rebiülevvel 1452 |
| 28 Ekim 2030 Pazartesi | Üç ayların başlangıcı | 1 Receb 1452 |
| 31 Ekim 2030 Perşembe | Regaib Kandili | 4 Receb 1452 |
| 22 Kasım 2030 Cuma | Miraç Kandili | 26 Receb 1452 |
| 9 Aralık 2030 Pazartesi | Berat Kandili | 14 Şaban 1452 |
| 26 Aralık 2030 Perşembe | Ramazan başlangıcı (ilk oruç) | 1 Ramazan 1452 |
2030 takviminde öne çıkanlar
- İzin almadan uzun hafta sonu: 15 Temmuz, 30 Ağustos Pazartesi veya Cuma gününe denk geliyor.
- Hafta sonuna denk gelen tatiller: 19 Mayıs. Bu günler çalışanlara ek tatil getirmiyor.
- Ramazan Bayramı 4-6 Şubat 2030: Pazartesi başlıyor, hafta içine 3 gün denk geliyor. Arife 3 Şubat 2030 Pazar.
- Kurban Bayramı 13-16 Nisan 2030: Cumartesi başlıyor, hafta içine 2 gün denk geliyor. Arife 12 Nisan 2030 Cuma.
Planlama için: iş günü hesaplama aracı
Diğer yılların takvimleri
2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030 · 2031 · 2032 · 2033 · 2034 · 2035 · 2036 · 2037 · 2038 · 2039 · 2040 · 2041 · 2042 · 2043 · 2044 · 2045 · 2046 · 2047
Kaynaklar ve güncelleme. 2429 sayılı Kanun; Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi (2025-2035); MEB çalışma takvimi. İş günü sayısı hafta içi resmi tatiller ve yarım günler düşülerek hesaplanmıştır. Son kontrol: 8 Ekim 2026.
Sık sorulan sorular
2030 yılında kaç iş günü var?
Hafta içine denk gelen resmi tatiller tam gün, arife ve 28 Ekim yarım gün sayıldığında 2030 yılında 249 iş günü vardır.
2030 kaç hafta?
ISO 8601'e göre 2030 yılı 52 haftadır. Hafta numaraları takvimin H sütununda yazar.
2030 artık yıl mı?
Hayır, 2030 yılı 365 gündür. Sıradaki artık yıl 2032.
2030 Ramazan Bayramı ne zaman?
4-6 Şubat 2030 (Pazartesi-Çarşamba); arife 3 Şubat 2030 Pazar, 13.00'ten itibaren.
2030 Kurban Bayramı ne zaman?
13-16 Nisan 2030 (Cumartesi-Salı); arife 12 Nisan 2030 Cuma, 13.00'ten itibaren.