Ana sayfa › Ay takvimi: ay evreleri 2026-2027 › Güneş doğuş ve batış saatleri

Güneş doğuş ve batış saatleri

Türkiye'de güneşin doğuş ve batış saati il merkezine göre bir saatten fazla değişir: 2027'de yılın en erken gün doğumu Iğdır'da (04.35, Haziran ortası), en geç gün batımı Edirne'de (20.52, Haziran sonu). Aşağıdaki hesaplayıcı 81 il merkezi için istediğiniz günün doğuş, batış ve gündüz süresini verir.

Güncelleme: 8 Ekim 2026

En uzun gün 2027
21 Haziran
En kısa gün 2027
22 Aralık
Ankara en uzun gündüz
15 sa 00 dk
Ankara en kısa gündüz
9 sa 20 dk
Saat dilimi
UTC+3, yaz-kış aynı

Güneş doğuş ve batış saati hesaplama

Sonuç, seçtiğiniz günün yanında o ayın her günü için doğuş, batış ve gündüz süresini de listeler. Saatler Türkiye saatidir (UTC+3) ve il merkezi koordinatları için deniz seviyesinde hesaplanır; doğruluk ±1 dakikadır.

Gündüz süresi yıl boyunca nasıl değişir?

Ankara'da gündüz 21 Haziran'da 15 sa 00 dk, 22 Aralık'ta 9 sa 20 dk sürer. Ekinoks dönemlerinde (Mart ve Eylül sonu) gündüz süresi en hızlı değişir: Ankara'da günde yaklaşık 2,5 dakika. Gündönümlerinde ise değişim neredeyse durur.

9 sa10 sa11 sa12 sa13 sa14 sa15 saOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

Düz çizgi: Ankara. Kesikli çizgi: Sinop (en kuzeydeki il merkezi). Noktalı çizgi: Hatay (en güneydeki il merkezi). 2027 için hesaplanmıştır.

İstanbul, Ankara ve İzmir: ay ay doğuş-batış 2027

TarihİstanbulAnkaraİzmir
1 Ocak08.29-17.4608.10-17.3408.29-18.01
1 Şubat08.15-18.2107.57-18.0708.17-18.33
1 Mart07.39-18.5507.23-18.4007.44-19.04
1 Nisan06.48-19.2906.33-19.1206.57-19.34
1 Mayıs06.03-20.0005.49-19.4306.15-20.03
1 Haziran05.34-20.3005.22-20.1105.50-20.29
1 Temmuz05.36-20.4005.23-20.2105.51-20.39
1 Ağustos06.00-20.2105.47-20.0306.13-20.22
1 Eylül06.30-19.3706.16-19.2106.40-19.42
1 Ekim07.00-18.4706.44-18.3207.07-18.55
1 Kasım07.34-18.0007.17-17.4707.37-18.12
1 Aralık08.09-17.3707.51-17.2408.09-17.51

81 il güneş doğuş ve batış saatleri: en uzun ve en kısa gün

Tablo 2027'nin en uzun günü (21 Haziran) ve en kısa günü (22 Aralık) için il merkezlerindeki doğuş, batış ve gündüz süresini gösterir. Başka bir tarih için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanın.

İl21 Haz doğuş21 Haz batışGündüz22 Ara doğuş22 Ara batışGündüz
Adana05.1920.0214 sa 42 dk07.4817.269 sa 37 dk
Adıyaman05.0519.5214 sa 47 dk07.3917.129 sa 33 dk
Afyonkarahisar05.3320.2614 sa 53 dk08.1317.409 sa 27 dk
Ağrı04.4019.3914 sa 59 dk07.2516.479 sa 21 dk
Aksaray05.2020.1114 sa 51 dk07.5717.279 sa 29 dk
Amasya05.0620.1115 sa 05 dk07.5717.139 sa 16 dk
Ankara05.2020.2115 sa 00 dk08.0717.279 sa 20 dk
Antalya05.3820.2014 sa 42 dk08.0717.449 sa 38 dk
Ardahan04.3719.4515 sa 08 dk07.3116.449 sa 13 dk
Artvin04.4019.4915 sa 09 dk07.3516.479 sa 12 dk
Aydın05.4720.3414 sa 47 dk08.2117.539 sa 33 dk
Balıkesir05.4120.4014 sa 59 dk08.2617.489 sa 22 dk
Bartın05.1620.2815 sa 12 dk08.1417.249 sa 09 dk
Batman04.5319.4114 sa 48 dk07.2817.009 sa 32 dk
Bayburt04.5019.5215 sa 03 dk07.3816.579 sa 18 dk
Bilecik05.3120.3315 sa 02 dk08.1917.389 sa 19 dk
Bingöl04.5319.4714 sa 54 dk07.3317.009 sa 26 dk
Bitlis04.4819.3914 sa 51 dk07.2516.559 sa 29 dk
Bolu05.2220.2815 sa 06 dk08.1417.299 sa 15 dk
Burdur05.3720.2414 sa 47 dk08.1117.449 sa 33 dk
Bursa05.3420.3715 sa 02 dk08.2317.419 sa 19 dk
Çanakkale05.4520.4715 sa 02 dk08.3317.529 sa 19 dk
Çankırı05.1520.2015 sa 05 dk08.0617.229 sa 16 dk
Çorum05.1020.1415 sa 05 dk08.0017.179 sa 16 dk
Denizli05.4220.2914 sa 47 dk08.1617.489 sa 33 dk
Diyarbakır04.5719.4514 sa 48 dk07.3117.049 sa 32 dk
Düzce05.2420.3015 sa 07 dk08.1717.319 sa 14 dk
Edirne05.3920.5215 sa 12 dk08.3817.479 sa 09 dk
Elazığ04.5919.5114 sa 52 dk07.3817.059 sa 28 dk
Erzincan04.5419.5314 sa 59 dk07.4017.019 sa 21 dk
Erzurum04.4719.4715 sa 00 dk07.3316.539 sa 20 dk
Eskişehir05.3020.2914 sa 59 dk08.1617.379 sa 21 dk
Gaziantep05.1119.5414 sa 43 dk07.4017.179 sa 37 dk
Giresun04.5520.0215 sa 07 dk07.4817.029 sa 14 dk
Gümüşhane04.5219.5615 sa 04 dk07.4216.599 sa 17 dk
Hakkari04.4419.3014 sa 46 dk07.1616.509 sa 34 dk
Hatay05.1819.5614 sa 38 dk07.4317.259 sa 42 dk
Iğdır04.3519.3615 sa 00 dk07.2216.429 sa 20 dk
Isparta05.3620.2314 sa 47 dk08.1017.439 sa 33 dk
İstanbul05.3220.4015 sa 08 dk08.2617.399 sa 13 dk
İzmir05.4820.3914 sa 51 dk08.2517.549 sa 29 dk
Kahramanmaraş05.1119.5714 sa 46 dk07.4417.189 sa 34 dk
Karabük05.1720.2615 sa 09 dk08.1217.249 sa 12 dk
Karaman05.2720.1014 sa 43 dk07.5717.349 sa 36 dk
Kars04.3719.4215 sa 05 dk07.2816.449 sa 16 dk
Kastamonu05.1120.2215 sa 10 dk08.0817.199 sa 11 dk
Kayseri05.1320.0614 sa 53 dk07.5317.209 sa 27 dk
Kırıkkale05.1820.1815 sa 00 dk08.0417.259 sa 21 dk
Kırklareli05.3720.4915 sa 13 dk08.3517.449 sa 09 dk
Kırşehir05.1720.1314 sa 55 dk07.5917.249 sa 25 dk
Kilis05.1319.5414 sa 41 dk07.4017.199 sa 39 dk
Kocaeli05.2920.3615 sa 07 dk08.2217.369 sa 14 dk
Konya05.2820.1614 sa 47 dk08.0217.359 sa 32 dk
Kütahya05.3320.3014 sa 57 dk08.1717.409 sa 23 dk
Malatya05.0319.5414 sa 50 dk07.4017.109 sa 30 dk
Manisa05.4620.3814 sa 52 dk08.2517.539 sa 28 dk
Mardin04.5719.4114 sa 44 dk07.2817.039 sa 35 dk
Mersin05.2320.0414 sa 41 dk07.5117.299 sa 38 dk
Muğla05.4720.3014 sa 44 dk08.1717.539 sa 36 dk
Muş04.4819.4214 sa 54 dk07.2816.549 sa 26 dk
Nevşehir05.1720.0914 sa 53 dk07.5617.239 sa 28 dk
Niğde05.1920.0714 sa 48 dk07.5417.269 sa 32 dk
Ordu04.5620.0415 sa 07 dk07.5017.049 sa 14 dk
Osmaniye05.1519.5814 sa 43 dk07.4517.229 sa 37 dk
Rize04.4619.5415 sa 08 dk07.4016.539 sa 13 dk
Sakarya05.2720.3315 sa 06 dk08.1917.349 sa 15 dk
Samsun05.0220.1115 sa 10 dk07.5717.099 sa 12 dk
Siirt04.5019.3814 sa 48 dk07.2516.579 sa 32 dk
Sinop05.0420.1815 sa 15 dk08.0417.119 sa 07 dk
Sivas05.0420.0314 sa 59 dk07.5017.119 sa 21 dk
Şanlıurfa05.0519.4814 sa 43 dk07.3517.119 sa 36 dk
Şırnak04.4919.3514 sa 45 dk07.2116.569 sa 34 dk
Tekirdağ05.3820.4515 sa 07 dk08.3217.459 sa 14 dk
Tokat05.0420.0715 sa 03 dk07.5317.119 sa 18 dk
Trabzon04.4919.5715 sa 08 dk07.4316.569 sa 13 dk
Tunceli04.5619.5114 sa 55 dk07.3817.039 sa 25 dk
Uşak05.3820.3014 sa 52 dk08.1717.459 sa 28 dk
Van04.4219.3414 sa 51 dk07.2016.499 sa 29 dk
Yalova05.3220.3715 sa 05 dk08.2317.399 sa 16 dk
Yozgat05.1320.1215 sa 00 dk07.5917.209 sa 21 dk
Zonguldak05.1920.3015 sa 11 dk08.1617.269 sa 11 dk

Neden doğudaki illerde Güneş daha erken doğuyor?

Türkiye yaklaşık 26° ile 45° doğu boylamları arasında uzanır. Dünya her 4 dakikada 1 boylam derecesi döndüğü için Güneş, Iğdır'da Edirne'den yaklaşık 1 saat 10 dakika önce doğar ve batar. Buna karşın tüm ülke tek saat dilimini (UTC+3) kullanır. Kuzey-güney farkı ise gündüz süresini etkiler: yazın kuzeydeki Sinop'ta gündüz Hatay'dan yaklaşık 37 dakika uzun, kışın 35 dakika kısadır.

Türkiye 2016'dan beri yaz saati uygulamasını kalıcı hâle getirdi ve yıl boyunca UTC+3'te kalıyor. Bu nedenle kışın, özellikle batı illerinde, Güneş saat 08.00'den sonra doğar: 22 Aralık 2027'de Edirne'de doğuş 08.38.

En erken gün doğumu ve en geç gün batımı

En uzun gün 21 Haziran olsa da en erken gün doğumu Haziran'ın ortasında, en geç gün batımı Haziran'ın sonunda yaşanır. Kışın da en erken gün batımı Aralık'ın ilk yarısında (2027'de Iğdır'da 16.39, 8 Aralık civarı), en geç gün doğumu Ocak başında (2027'de Edirne'de 08.41, 5 Ocak civarı) olur. Bunun nedeni, Dünya'nın eliptik yörüngesi ve eksen eğikliği yüzünden Güneş'in öğle saatinin yıl içinde ±16 dakika kaymasıdır. Ayrıntılar için ekinoks ve gündönümü sayfasına bakın.

Hesap yöntemi

İlgili sayfalar

Kaynaklar ve güncelleme. Saatler NOAA güneş hesap algoritmasıyla (Meeus) tarayıcıda, tablolar PyEphem astronomi kütüphanesiyle hesaplanmıştır; iki yöntem arasındaki fark en fazla 1 dakikadır. Türkiye saati UTC+3. İl merkezi koordinatları yaklaşıktır. Son kontrol: 8 Ekim 2026.

Sık sorulan sorular

Ankara'da en uzun gün ne zaman?

21 Haziran 2027. Güneş 05.20'de doğar, 20.21'de batar; gündüz 15 sa 00 dk sürer.

Türkiye'de güneş ilk nerede doğar?

En doğudaki il merkezi Iğdır'da. 2027'de en erken gün doğumu 14 Haziran civarında, saat 04.35.

Güneş en geç nerede batar?

En batıdaki il merkezi Edirne'de. 2027'de en geç gün batımı 27 Haziran civarında, saat 20.52.

Gündüz süresi neden her gün değişiyor?

Dünya'nın ekseni yörünge düzlemine yaklaşık 23,4 derece eğik olduğu için Güneş'in gökyüzündeki yolu mevsime göre uzar ve kısalır. Gündüz yazın uzun, kışın kısadır.

Bu saatler namaz vakti olarak kullanılabilir mi?

Hayır. Bu sayfa astronomik doğuş ve batışı verir. Namaz ve oruç için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il vakitlerini kullanın.