Ana sayfa › Gün hesaplama aracı › Kaçıncı Haftadayız
Kaçıncı Haftadayız
Bugün, 8 Ekim 2026 Perşembe, ISO 8601 standardına göre 2026 yılının 41. haftası. 41. hafta 5 Ekim Pazartesi başlar, 11 Ekim Pazar biter. 2026 yılı 53 hafta, 2027 yılı 52 hafta sürer.
Güncelleme: 8 Ekim 2026
Bugün 8 Ekim 2026 Perşembe: 2026 yılının 41. haftası.
- Bu hafta
- 41. hafta (2026)
- Hafta aralığı
- 5-11 Ekim 2026
- 2026'da hafta sayısı
- 53
- 2027'nin 1. haftası
- 4 Ocak 2027 Pazartesi
Hafta numarası nasıl hesaplanır? (ISO 8601)
Türkiye'de ve Avrupa'nın büyük bölümünde hafta numaraları uluslararası ISO 8601 standardına göre verilir. Bu standarda göre hafta Pazartesi başlar, Pazar biter. Yılın 1. haftası, içinde o yılın ilk Perşembe gününü barındıran haftadır. Aynı kural şöyle de söylenebilir: 4 Ocak her zaman 1. haftadadır.
Bu kural yüzünden yılın ilk ve son birkaç günü komşu yılın haftasına düşebilir. 1 Ocak 2027 Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri 2026'nın 53. haftasında yer alır; 2027'nin 1. haftası 4 Ocak 2027 Pazartesi başlar. Benzer şekilde 29-31 Aralık 2025 günleri 2026'nın 1. haftasındaydı, çünkü 2026'nın ilk Perşembesi 1 Ocak'tı.
Bir yıl 52 ya da 53 haftadır. 1 Ocak'ı Perşembe olan yıllar ile 1 Ocak'ı Çarşamba olan artık yıllar 53 hafta sürer; 2026 (1 Ocak Perşembe) bu yüzden 53 haftalıktır. Her yılın 28 Aralık günü daima o yılın son haftasındadır; yıldaki hafta sayısını bulmak için 28 Aralık'ın hafta numarasına bakmak yeter.
ABD gibi bazı ülkelerde hafta Pazar başlar ve 1 Ocak'ı içeren hafta 1. hafta sayılır. Bu sistemde numaralar ISO'dan bir hafta farklı çıkabilir. Tablolama programlarında ISO hafta fonksiyonunu (Excel'de İngilizce adıyla ISOWEEKNUM) kullanmak Türkiye'deki takvimlerle uyumlu sonuç verir.
Örnek: 1 Ocak 2027 kaçıncı hafta?
1 Ocak 2027 Cuma'dır. Bu günün içinde bulunduğu hafta 28 Aralık 2026 Pazartesi başlar; o haftanın Perşembesi 31 Aralık 2026'dır ve 2026 yılına aittir. Dolayısıyla 1 Ocak 2027, 2026'nın 53. haftasıdır. 2027'nin ilk Perşembesi 7 Ocak olduğundan 1. hafta 4-10 Ocak 2027'dir.
2026 hafta numaraları
| Hafta | Başlangıç (Pazartesi) | Bitiş (Pazar) |
|---|---|---|
| 1 | 29 Aralık 2025 Pazartesi | 4 Ocak 2026 Pazar |
| 2 | 5 Ocak 2026 Pazartesi | 11 Ocak 2026 Pazar |
| 3 | 12 Ocak 2026 Pazartesi | 18 Ocak 2026 Pazar |
| 4 | 19 Ocak 2026 Pazartesi | 25 Ocak 2026 Pazar |
| 5 | 26 Ocak 2026 Pazartesi | 1 Şubat 2026 Pazar |
| 6 | 2 Şubat 2026 Pazartesi | 8 Şubat 2026 Pazar |
| 7 | 9 Şubat 2026 Pazartesi | 15 Şubat 2026 Pazar |
| 8 | 16 Şubat 2026 Pazartesi | 22 Şubat 2026 Pazar |
| 9 | 23 Şubat 2026 Pazartesi | 1 Mart 2026 Pazar |
| 10 | 2 Mart 2026 Pazartesi | 8 Mart 2026 Pazar |
| 11 | 9 Mart 2026 Pazartesi | 15 Mart 2026 Pazar |
| 12 | 16 Mart 2026 Pazartesi | 22 Mart 2026 Pazar |
| 13 | 23 Mart 2026 Pazartesi | 29 Mart 2026 Pazar |
| 14 | 30 Mart 2026 Pazartesi | 5 Nisan 2026 Pazar |
| 15 | 6 Nisan 2026 Pazartesi | 12 Nisan 2026 Pazar |
| 16 | 13 Nisan 2026 Pazartesi | 19 Nisan 2026 Pazar |
| 17 | 20 Nisan 2026 Pazartesi | 26 Nisan 2026 Pazar |
| 18 | 27 Nisan 2026 Pazartesi | 3 Mayıs 2026 Pazar |
| 19 | 4 Mayıs 2026 Pazartesi | 10 Mayıs 2026 Pazar |
| 20 | 11 Mayıs 2026 Pazartesi | 17 Mayıs 2026 Pazar |
| 21 | 18 Mayıs 2026 Pazartesi | 24 Mayıs 2026 Pazar |
| 22 | 25 Mayıs 2026 Pazartesi | 31 Mayıs 2026 Pazar |
| 23 | 1 Haziran 2026 Pazartesi | 7 Haziran 2026 Pazar |
| 24 | 8 Haziran 2026 Pazartesi | 14 Haziran 2026 Pazar |
| 25 | 15 Haziran 2026 Pazartesi | 21 Haziran 2026 Pazar |
| 26 | 22 Haziran 2026 Pazartesi | 28 Haziran 2026 Pazar |
| 27 | 29 Haziran 2026 Pazartesi | 5 Temmuz 2026 Pazar |
| 28 | 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 12 Temmuz 2026 Pazar |
| 29 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 19 Temmuz 2026 Pazar |
| 30 | 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 26 Temmuz 2026 Pazar |
| 31 | 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 2 Ağustos 2026 Pazar |
| 32 | 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Ağustos 2026 Pazar |
| 33 | 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Ağustos 2026 Pazar |
| 34 | 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 23 Ağustos 2026 Pazar |
| 35 | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 30 Ağustos 2026 Pazar |
| 36 | 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 6 Eylül 2026 Pazar |
| 37 | 7 Eylül 2026 Pazartesi | 13 Eylül 2026 Pazar |
| 38 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 20 Eylül 2026 Pazar |
| 39 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 27 Eylül 2026 Pazar |
| 40 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 4 Ekim 2026 Pazar |
| 41 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 11 Ekim 2026 Pazar |
| 42 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 18 Ekim 2026 Pazar |
| 43 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 25 Ekim 2026 Pazar |
| 44 | 26 Ekim 2026 Pazartesi | 1 Kasım 2026 Pazar |
| 45 | 2 Kasım 2026 Pazartesi | 8 Kasım 2026 Pazar |
| 46 | 9 Kasım 2026 Pazartesi | 15 Kasım 2026 Pazar |
| 47 | 16 Kasım 2026 Pazartesi | 22 Kasım 2026 Pazar |
| 48 | 23 Kasım 2026 Pazartesi | 29 Kasım 2026 Pazar |
| 49 | 30 Kasım 2026 Pazartesi | 6 Aralık 2026 Pazar |
| 50 | 7 Aralık 2026 Pazartesi | 13 Aralık 2026 Pazar |
| 51 | 14 Aralık 2026 Pazartesi | 20 Aralık 2026 Pazar |
| 52 | 21 Aralık 2026 Pazartesi | 27 Aralık 2026 Pazar |
| 53 | 28 Aralık 2026 Pazartesi | 3 Ocak 2027 Pazar |
2027 hafta numaraları
| Hafta | Başlangıç (Pazartesi) | Bitiş (Pazar) |
|---|---|---|
| 1 | 4 Ocak 2027 Pazartesi | 10 Ocak 2027 Pazar |
| 2 | 11 Ocak 2027 Pazartesi | 17 Ocak 2027 Pazar |
| 3 | 18 Ocak 2027 Pazartesi | 24 Ocak 2027 Pazar |
| 4 | 25 Ocak 2027 Pazartesi | 31 Ocak 2027 Pazar |
| 5 | 1 Şubat 2027 Pazartesi | 7 Şubat 2027 Pazar |
| 6 | 8 Şubat 2027 Pazartesi | 14 Şubat 2027 Pazar |
| 7 | 15 Şubat 2027 Pazartesi | 21 Şubat 2027 Pazar |
| 8 | 22 Şubat 2027 Pazartesi | 28 Şubat 2027 Pazar |
| 9 | 1 Mart 2027 Pazartesi | 7 Mart 2027 Pazar |
| 10 | 8 Mart 2027 Pazartesi | 14 Mart 2027 Pazar |
| 11 | 15 Mart 2027 Pazartesi | 21 Mart 2027 Pazar |
| 12 | 22 Mart 2027 Pazartesi | 28 Mart 2027 Pazar |
| 13 | 29 Mart 2027 Pazartesi | 4 Nisan 2027 Pazar |
| 14 | 5 Nisan 2027 Pazartesi | 11 Nisan 2027 Pazar |
| 15 | 12 Nisan 2027 Pazartesi | 18 Nisan 2027 Pazar |
| 16 | 19 Nisan 2027 Pazartesi | 25 Nisan 2027 Pazar |
| 17 | 26 Nisan 2027 Pazartesi | 2 Mayıs 2027 Pazar |
| 18 | 3 Mayıs 2027 Pazartesi | 9 Mayıs 2027 Pazar |
| 19 | 10 Mayıs 2027 Pazartesi | 16 Mayıs 2027 Pazar |
| 20 | 17 Mayıs 2027 Pazartesi | 23 Mayıs 2027 Pazar |
| 21 | 24 Mayıs 2027 Pazartesi | 30 Mayıs 2027 Pazar |
| 22 | 31 Mayıs 2027 Pazartesi | 6 Haziran 2027 Pazar |
| 23 | 7 Haziran 2027 Pazartesi | 13 Haziran 2027 Pazar |
| 24 | 14 Haziran 2027 Pazartesi | 20 Haziran 2027 Pazar |
| 25 | 21 Haziran 2027 Pazartesi | 27 Haziran 2027 Pazar |
| 26 | 28 Haziran 2027 Pazartesi | 4 Temmuz 2027 Pazar |
| 27 | 5 Temmuz 2027 Pazartesi | 11 Temmuz 2027 Pazar |
| 28 | 12 Temmuz 2027 Pazartesi | 18 Temmuz 2027 Pazar |
| 29 | 19 Temmuz 2027 Pazartesi | 25 Temmuz 2027 Pazar |
| 30 | 26 Temmuz 2027 Pazartesi | 1 Ağustos 2027 Pazar |
| 31 | 2 Ağustos 2027 Pazartesi | 8 Ağustos 2027 Pazar |
| 32 | 9 Ağustos 2027 Pazartesi | 15 Ağustos 2027 Pazar |
| 33 | 16 Ağustos 2027 Pazartesi | 22 Ağustos 2027 Pazar |
| 34 | 23 Ağustos 2027 Pazartesi | 29 Ağustos 2027 Pazar |
| 35 | 30 Ağustos 2027 Pazartesi | 5 Eylül 2027 Pazar |
| 36 | 6 Eylül 2027 Pazartesi | 12 Eylül 2027 Pazar |
| 37 | 13 Eylül 2027 Pazartesi | 19 Eylül 2027 Pazar |
| 38 | 20 Eylül 2027 Pazartesi | 26 Eylül 2027 Pazar |
| 39 | 27 Eylül 2027 Pazartesi | 3 Ekim 2027 Pazar |
| 40 | 4 Ekim 2027 Pazartesi | 10 Ekim 2027 Pazar |
| 41 | 11 Ekim 2027 Pazartesi | 17 Ekim 2027 Pazar |
| 42 | 18 Ekim 2027 Pazartesi | 24 Ekim 2027 Pazar |
| 43 | 25 Ekim 2027 Pazartesi | 31 Ekim 2027 Pazar |
| 44 | 1 Kasım 2027 Pazartesi | 7 Kasım 2027 Pazar |
| 45 | 8 Kasım 2027 Pazartesi | 14 Kasım 2027 Pazar |
| 46 | 15 Kasım 2027 Pazartesi | 21 Kasım 2027 Pazar |
| 47 | 22 Kasım 2027 Pazartesi | 28 Kasım 2027 Pazar |
| 48 | 29 Kasım 2027 Pazartesi | 5 Aralık 2027 Pazar |
| 49 | 6 Aralık 2027 Pazartesi | 12 Aralık 2027 Pazar |
| 50 | 13 Aralık 2027 Pazartesi | 19 Aralık 2027 Pazar |
| 51 | 20 Aralık 2027 Pazartesi | 26 Aralık 2027 Pazar |
| 52 | 27 Aralık 2027 Pazartesi | 2 Ocak 2028 Pazar |
Hafta numaralarını ay ızgarasında görmek için 2026 takvimi ve 2027 takvimi sayfalarındaki "H" sütununa bakın.
İlgili sayfalar
- Gün hesaplama aracı
- Bugün ne günü?
- İş günü hesaplama
- Tarihe gün ekleme
- Yazdırılabilir 2027 takvimi
- 2028 takvimi
Sık sorulan sorular
Bugün yılın kaçıncı haftası?
8 Ekim 2026 Perşembe, ISO 8601'e göre 2026'nın 41. haftasıdır. Sayfanın üstündeki satır ziyaret ettiğiniz günün haftasını otomatik gösterir.
2026 yılı kaç hafta?
2026 yılı 53 haftadır, çünkü 1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk geldi. 53. hafta 28 Aralık 2026-3 Ocak 2027 arasıdır.
2027 yılı kaç hafta?
2027 yılı 52 haftadır. 1. hafta 4 Ocak 2027 Pazartesi başlar, 52. hafta 2 Ocak 2028 Pazar biter.
Hafta Pazartesi mi Pazar mı başlar?
Türkiye'de kullanılan ISO 8601 standardında hafta Pazartesi başlar ve Pazar biter.
Yılın ilk haftası nasıl belirlenir?
Yılın ilk Perşembe gününü içeren hafta 1. haftadır. Bu yüzden 1 Ocak Cuma, Cumartesi veya Pazar ise önceki yılın son haftasına sayılır.